Scuola capofila:
PAVIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLANTERIO
tel: +39 0382-97.40.08
mail: PVIC813007@istruzione.it
Per maggiori informazioni contattare la Scuola capofila provinciale, e i referenti degli Uffici Scolastici o delle ATS.
SCUOLA | CODICE MEC. | E MAIL | telefono | decorrenza |
---|---|---|---|---|
I.C. DI VIA SCOPOLI | PVIC828001 | pvic828001@istruzione.it | dal 11/2022 | |
ISTITUTO SANTA CATERINA | PV1A046001 | INFO@ISTITUTOSANTACATERINA.ORG | 038341439 | dal 12/2019 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO | PVIC81500V | PVIC81500V@istruzione.it | 0382617348 | dal 11/2019 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELGIOSO | PVIC814003 | PVIC814003@istruzione.it | 0382969143 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGGIO | PVIC82400N | PVIC82400N@istruzione.it | 038382327 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO | PVIC801001 | PVIC801001@istruzione.it | 038276007 | storico |
IC DI GARLASCO | PVIC835004 | PVIC835004@istruzione.it | 0382822817 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTARA | PVIC81700E | PVIC81700E@istruzione.it | 038498158 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVANAZZANO TERME | PVIC81100G | PVIC81100G@istruzione.it | 038392381 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DANTE | PVIC827005 | PVIC827005@istruzione.it | 038341757 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO "P. FERRARI" | PVIC81000Q | PVIC81000Q@istruzione.it | 038352140 | storico |
I.C. VILLANTERIO | PVIC813007 | PVIC813007@istruzione.it | 0382974008 | storico |
LICEO GINNASIO STATALE "B: CAIROLI" | PVPC010006 | PVPC010006@istruzione.it | 038184215 | storico |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"A MASERATI" | PVIS00900Q | PVIS00900Q@istruzione.it | 038343644 | storico |
ISTITUTO GARIBALDI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA | PV1A00100B | istitutog.garibaldi@alice.it | 0382969007 | storico |
ISTITUTO PARITARIO SACRA FAMIGLIA | PVPS03500N | s.famiglia@libero.it | 0383214313 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA VITTORIO VENETO | PVIC83200L | PVIC83200L@istruzione.it | 038184118 | storico |
ISITITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C. CALVI | PVIS00800X | PVIS00800X@istruzione.it | 038341854 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO SICCOMARIO | PVIC81600P | PVIC81600P@istruzione.it | 0382496139 | storico |
ISTITUTO TECNICO STATALE \" LUIGI CASALE\" | PVTD03000A | PVTD03000A@istruzione.it | 038184185 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO \" A.MANZONI\" | PVIC81200B | PVIC81200B@istruzione.it | 0382554332 | storico |
I.C. DI VIA ANGELINI | PVIC834008 | PVIC834008@istruzione.it | 0382463374 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASORATE PRIMO | PVIC805008 | PVIC805008@istruzione.it | 029056075 | storico |
ISTITUTO COMP\'RENSIVO DI VIDIGULFO | PVIC819006 | PVIC819006@istruzione.it | 038269125 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO " A.MANZONI" CAVA MANARA | PVIC81200 | PVIC81200B@istruzione.it | 0382554332 | storico |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANDRIANO | PVIC81800A | PVIC81800A@istruzione.it | 038264103 | storico |
IC "G. E G. ROBECCHI" | PVIC80200R | PVIC80200R@istruzione.it | 0381938100 | storico |
ISTITUTO PARITARIO SAN GIUSEPPE | PVPM025004 | segreteria@sangiuseppevigevano.eu | 038184264 | storico |
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.G. FARAVELLI | PVIS007004 | PVIS007004@istruzione.it | 038548686 | storico |
ITITUTO PROFESSIONALE STATALE CIRO POLLINI | PVRA02000D | PVRA02000D@istruzione.it | 038498176 | storico |
I.P.S.S.A.T.S.G.A. "LUIGI COSSA" | PVIS01200G | PVIS01200G@istruzione.it | 038233422 | storico |
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO IL LAVORO E LA FORMAZIONE | PVCF012002 | apolf@apolfpavia.it | 0382471389 | |
IC BRESSANA BOTTARONE | PVIC82300T | pvic82300t@istruzione.it | 0383 88184 | 20/11/2023 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA - Sede di Voghera | PVCF00200B | voghera@enaiplombardia.it | 0383 40139 | 04/12/2023 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA - Sede di Vigevano | PVCF00700E | vigevano@enaiplombardia.it | 0381 70707 | 04/12/2023 |
LICEO STATALE G. GALILEI VOGHERA | PVPS02000X | pvps02000x@istruzione.it | 038 3643377 | 09/04/2024 |
ISTITUTO PARITARIO SAN GIUSEPPE | PVPM025004 | presidenza@sangiuseppevigevano.it | 0381 84264 | 30/10/2024 |
*la dicitura “storico” nella colonna decorrenza è riferita ad Istituzioni scolastiche appartenenti alla rete antecedentemente al 01/2019
2,171 total views, 2 views today